
Organi sociali
e Comitato scientifico
Enti sostenitori
Contributi erogati dalle PP.AA. – Legge n. 124/2017 e smi

Giugno 2026







| REGIONE PIEMONTE | € 10.000,00 | L.R. 58/1978 | |
| attività di valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio archivistico e documentale | |||
| € 23.335,00 | Legge regionale 30.6.2016, n. 13 | ||
| – tabella triennale 2017-2019 | |||
| € 42.588,15 | LEGGE 534/1996 | ||
| MIBACT | tabella triennale 2015-2017 | ||
| € 2.798,00 | CIRCOLARE 138/02 | ||
| Contributo per biblioteca | |||
| € 1.000,00 | CIRCOLARE 108/2012 | ||
| Contributo per pubblicazione | |||
| € 1.000,00 | CIRCOLARE 108/2012 | ||
| Contributo per convegno | |||
| MIUR | € 9.998,50 | arretrati riparto saldo anni 2011 e 2012 | |
| – tabella triennale 2011/2013 | |||
| Attività di ricerca |